İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
0xae0002c7 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x31833589 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00001045 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
removeLiquidity | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
0xba0002c7 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xd10002c7 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
handleOps | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
multicall | 30.05.2026 03:51:17 | 0,0210112 | 0,00000052 | |||||
0x4de165c3 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
swap | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
aggregate3 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
0xfe7cdd42 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x04c58ec2 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000351 | |||||
0x03000d00 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
0x810c705b | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,0000039 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
0x7eb64413 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
0xad0002c7 | 30.05.2026 03:51:17 | 0ETH | 0,00000094 |
