İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,0000063 | |||||
0x7ba808f8 | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
execute | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000487 | |||||
0xc7e3ec2c | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x360002c7 | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
transfer | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x810c705b | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x7169b574 | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
0x92cff472 | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00001731 | |||||
0x000000e7 | 29.05.2026 03:08:49 | < 0,00000001 | 0,00000311 | |||||
mint | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00001172 | |||||
forward | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
0x340002c7 | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x350002c7 | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
0x810c705b | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
0x6a189336 | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
forward | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000502 | |||||
0xc7e3ec2c | 29.05.2026 03:08:49 | 0ETH | 0,00000017 |
