İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 0,00335171 | 0,00000564 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 0,00411624 | 0,00000564 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 0,00958855 | 0,00000564 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 0,00025058 | 0,00000564 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 0,00615486 | 0,00000564 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 0,00226409 | 0,0000066 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 1,34697225 | 0,0000066 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 1 | 0,00381454 | 0,0000044 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 4 | 0,00504043 | 0,00000908 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 0,00132301 | 0,00000612 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 2 | 2 | 0,0001854 | 0,00000836 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 0,00660061 | 0,00000564 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 0,00395083 | 0,00000564 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 0,0218838 | 0,00000568 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 0,00010281 | 0,00000612 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 1 | 0,0006144 | 0,0000044 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 8 | 2 | 0,11017285 | 0,00002188 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 2 | 0,00058475 | 0,0000066 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 1 | 0,1 | 0,00000444 | ||
01.06.2026 14:59:09 | 1 | 4 | 0,00469982 | 0,00000812 |
