İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 1 | 0,00363 | 0,00000582 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 1 | 0,01216 | 0,00001527 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 1 | 0,00065 | 0,00001527 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 41 | 0,13367692 | 0,00001692 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 2 | 0,06935556 | 0,00000299 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 7 | 0,07478458 | 0,00000627 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 5 | 2 | 0,01839627 | 0,00001711 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 6 | 2 | 0,00879922 | 0,00002023 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 2 | 0,00161718 | 0,00000299 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 3 | 0,1754419 | 0,00000365 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 1 | 0,00545085 | 0,00000301 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 1 | 0,00127539 | 0,0000033 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 2 | 2 | 0,00324506 | 0,00000848 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 2 | 0,00018023 | 0,00004493 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 1 | 0,48960011 | 0,00004387 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 1 | 0,00127493 | 0,00004428 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 1 | 1 | 0,00127461 | 0,00004503 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 2 | 124 | 0,72596148 | 0,00004591 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 24 | 1 | 0,02123842 | 0,00003184 | ||
31.05.2026 09:03:47 | 2 | 2 | 0,02187792 | 0,00000468 |
