Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 00:48:58 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:52 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:37 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:34 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:28 | 2 | 1.439 | 244.146 %0,62 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:25 | 3 | 1.175 | 169.182 %0,43 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:19 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:16 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:10 | 3 | 1.173 | 137.351 %0,35 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:07 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 00:48:01 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 |
