Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:58:28 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:58:25 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:58:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:58:19 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:58:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:58:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:58:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:58:07 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:58:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:58:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:57:58 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:57:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:57:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:57:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:57:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:57:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:57:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:57:37 | 3 | 2.223 | 185.656 %0,47 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:57:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 01:57:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
