Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:27:10 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:07 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:27:01 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:55 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:49 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:46 | 3 | 1.175 | 147.522 %0,37 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:43 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:31 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:19 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 03:26:13 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | < 0,000001 |
