Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:20:46 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:40 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:37 | 2 | 988 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:34 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:28 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:25 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:19 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:13 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:10 | 1 | 1.051 | 245.991 %0,62 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:20:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:19:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:19:55 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:19:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:19:49 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
