Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 02:21:43 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:37 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:31 | 2 | 1.973 | 175.443 %0,44 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:28 | 3 | 1.175 | 147.426 %0,37 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:25 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:19 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:13 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:10 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:21:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:20:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:20:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:20:52 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:20:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:20:46 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
