Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 21:41:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:55 | 3 | 1.111 | 112.072 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:52 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:49 | 1 | 1.915 | 125.660 %0,32 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:43 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:34 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:28 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:13 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:10 | 1 | 801 | 51.614 %0,13 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:04 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 21:41:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
