Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 01:29:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:52 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:43 | 3 | 1.047 | 98.414 %0,25 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:37 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:34 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:31 | 2 | 2.101 | 165.889 %0,42 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:28 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:19 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:16 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:13 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:10 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:07 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:28:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
