Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 15:29:46 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:40 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:37 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:31 | 2 | 2.341 | 133.261 %0,34 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:28 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:22 | 5 | 2.031 | 128.906 %0,33 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:16 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:10 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:07 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:04 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:29:01 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:28:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:28:55 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:28:52 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 15:28:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
