Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:05:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:58 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:55 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:49 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:37 | 4 | 2.409 | 259.512 %0,65 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:19 | 3 | 1.175 | 169.194 %0,43 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:13 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:07 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:04:04 | 3 | 1.175 | 147.450 %0,37 | < 0,000001 |
