Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:21:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:49 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:46 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:40 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:31 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:28 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:25 | 2 | 989 | 112.756 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:07 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:21:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:20:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:20:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
