Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:03:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:03:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:03:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:58 | 3 | 1.175 | 169.230 %0,43 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:55 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:52 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:49 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:46 | 2 | 988 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:43 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:37 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:31 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:25 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:22 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:19 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:13 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:02:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
