Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 03:34:07 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:34:05 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:34:03 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:34:01 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:55 | 2 | 1.021 | 67.302 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:49 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:41 | 2 | 1.091 | 107.472 %0,36 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:37 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 03:33:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
