Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 08:55:09 | 4 | 1.826 | 171.385 %0,58 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:55:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:55:05 | 2 | 2.089 | 165.367 %0,56 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:55:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:55:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:45 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:37 | 2 | 1.572 | 233.910 %0,78 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:33 | 2 | 2.185 | 163.087 %0,55 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:54:31 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 |
