Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 16:04:38 | 97 | 12.177.338 %22,15 | 0,590254 | 0,00718772 | 0,00071877 | ||
03.06.2026 16:04:38 | 87 | 15.573.465 %28,32 | 0,062258 | 0,00096958 | 0,00009695 | ||
03.06.2026 16:04:37 | 105 | 11.090.156 %20,17 | 0,110483 | 0,00122527 | 0,00012252 | ||
03.06.2026 16:04:37 | 84 | 8.981.112 %16,33 | 0,099702 | 0,00089544 | 0,00008954 | ||
03.06.2026 16:04:36 | 80 | 13.756.181 %25,02 | 0,074939 | 0,00103088 | 0,00010308 | ||
03.06.2026 16:04:36 | 91 | 9.494.642 %17,27 | 0,123837 | 0,00117579 | 0,00011757 | ||
03.06.2026 16:04:35 | 101 | 11.707.989 %21,29 | 0,131006 | 0,00153382 | 0,00015338 | ||
03.06.2026 16:04:35 | 106 | 11.447.802 %20,82 | 0,111699 | 0,0012787 | 0,00012787 | ||
03.06.2026 16:04:35 | 84 | 8.955.576 %16,29 | 0,114275 | 0,0010234 | 0,00010234 | ||
03.06.2026 16:04:34 | 77 | 12.113.171 %22,03 | 0,069148 | 0,0008376 | 0,00008376 | ||
03.06.2026 16:04:34 | 86 | 13.329.611 %24,24 | 0,067079 | 0,00089414 | 0,00008941 | ||
03.06.2026 16:04:33 | 69 | 10.596.865 %19,27 | 0,072665 | 0,00077003 | 0,000077 | ||
03.06.2026 16:04:33 | 92 | 13.551.154 %24,64 | 0,076861 | 0,00104155 | 0,00010415 | ||
03.06.2026 16:04:32 | 94 | 17.326.583 %31,51 | 0,059577 | 0,00103227 | 0,00010322 | ||
03.06.2026 16:04:32 | 87 | 10.957.046 %19,93 | 0,070114 | 0,00076824 | 0,00007682 | ||
03.06.2026 16:04:31 | 80 | 13.040.133 %23,71 | 0,085541 | 0,00111547 | 0,00011154 | ||
03.06.2026 16:04:31 | 104 | 16.796.934 %30,54 | 0,063803 | 0,0010717 | 0,00010717 | ||
03.06.2026 16:04:30 | 77 | 10.671.014 %19,41 | 0,088099 | 0,0009401 | 0,00009401 | ||
03.06.2026 16:04:30 | 75 | 10.404.451 %18,92 | 0,175515 | 0,00182614 | 0,00018261 | ||
03.06.2026 16:04:30 | 59 | 7.457.128 %13,56 | 0,099489 | 0,0007419 | 0,00007419 |
