Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 21:21:52 | 64 | 20.584.620 %37,43 | 0,061298 | 0,0012618 | 0,00012618 | ||
30.05.2026 21:21:51 | 95 | 16.232.057 %29,52 | 0,090838 | 0,00147449 | 0,00014744 | ||
30.05.2026 21:21:51 | 72 | 21.857.517 %39,75 | 0,069631 | 0,00152197 | 0,00015219 | ||
30.05.2026 21:21:50 | 64 | 15.726.319 %28,6 | 0,061823 | 0,00097226 | 0,00009722 | ||
30.05.2026 21:21:50 | 55 | 8.167.159 %14,85 | 0,073147 | 0,0005974 | 0,00005974 | ||
30.05.2026 21:21:49 | 55 | 6.414.395 %11,67 | 0,060711 | 0,00038942 | 0,00003894 | ||
30.05.2026 21:21:49 | 81 | 14.280.912 %25,97 | 0,090219 | 0,00128841 | 0,00012884 | ||
30.05.2026 21:21:49 | 69 | 9.521.343 %17,32 | 0,317148 | 0,00301968 | 0,00030196 | ||
30.05.2026 21:21:48 | 102 | 11.438.985 %20,8 | 0,060015 | 0,00068651 | 0,00006865 | ||
30.05.2026 21:21:48 | 89 | 13.998.180 %25,46 | 0,159378 | 0,002231 | 0,0002231 | ||
30.05.2026 21:21:47 | 79 | 11.975.352 %21,78 | 0,07387 | 0,00088462 | 0,00008846 | ||
30.05.2026 21:21:47 | 50 | 7.837.058 %14,25 | 0,076815 | 0,000602 | 0,0000602 | ||
30.05.2026 21:21:46 | 74 | 11.115.879 %20,22 | 0,083363 | 0,00092665 | 0,00009266 | ||
30.05.2026 21:21:46 | 93 | 19.701.571 %35,83 | 0,176982 | 0,00348684 | 0,00034868 | ||
30.05.2026 21:21:45 | 85 | 9.140.156 %16,62 | 0,064597 | 0,00059042 | 0,00005904 | ||
30.05.2026 21:21:45 | 84 | 11.959.238 %21,75 | 0,164484 | 0,00196711 | 0,00019671 | ||
30.05.2026 21:21:45 | 92 | 12.826.359 %23,33 | 0,125065 | 0,00160414 | 0,00016041 | ||
30.05.2026 21:21:44 | 105 | 17.297.249 %31,45 | 0,105202 | 0,0018197 | 0,00018197 | ||
30.05.2026 21:21:44 | 77 | 12.172.499 %22,14 | 0,089069 | 0,00108419 | 0,00010841 | ||
30.05.2026 21:21:43 | 82 | 11.721.902 %21,32 | 0,083626 | 0,00098026 | 0,00009802 |
