Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:22:29 | 59 | 10.446.342 %19 | 0,258818 | 0,00270371 | 0,00027037 | ||
31.05.2026 11:22:29 | 77 | 9.460.667 %17,21 | 0,079642 | 0,00075347 | 0,00007534 | ||
31.05.2026 11:22:28 | 110 | 15.076.716 %27,42 | 0,216721 | 0,00326745 | 0,00032674 | ||
31.05.2026 11:22:28 | 20 | 1.757.452 %3,2 | 0,105798 | 0,00018593 | 0,00001859 | ||
31.05.2026 11:22:28 | 90 | 12.499.401 %22,73 | 0,160752 | 0,0020093 | 0,00020093 | ||
31.05.2026 11:22:27 | 60 | 7.503.383 %13,65 | 0,294176 | 0,00220731 | 0,00022073 | ||
31.05.2026 11:22:27 | 86 | 13.294.309 %24,18 | 0,106245 | 0,00141246 | 0,00014124 | ||
31.05.2026 11:22:26 | 75 | 9.924.137 %18,05 | 0,212781 | 0,00211167 | 0,00021116 | ||
31.05.2026 11:22:26 | 73 | 16.565.305 %30,12 | 0,168748 | 0,00279536 | 0,00027953 | ||
31.05.2026 11:22:25 | 83 | 19.635.505 %35,71 | 0,142723 | 0,00280245 | 0,00028024 | ||
31.05.2026 11:22:25 | 93 | 17.140.609 %31,17 | 0,089623 | 0,00153619 | 0,00015361 | ||
31.05.2026 11:22:24 | 68 | 10.774.644 %19,6 | 0,128893 | 0,00138877 | 0,00013887 | ||
31.05.2026 11:22:24 | 80 | 12.175.585 %22,14 | 0,073988 | 0,00090085 | 0,00009008 | ||
31.05.2026 11:22:24 | 89 | 14.568.657 %26,49 | 0,099671 | 0,00145208 | 0,0001452 | ||
31.05.2026 11:22:23 | 78 | 8.358.092 %15,2 | 0,129448 | 0,00108193 | 0,00010819 | ||
31.05.2026 11:22:23 | 103 | 15.080.593 %27,42 | 0,260963 | 0,00393547 | 0,00039354 | ||
31.05.2026 11:22:22 | 93 | 13.241.808 %24,08 | 0,167529 | 0,00221839 | 0,00022183 | ||
31.05.2026 11:22:22 | 91 | 10.636.173 %19,34 | 0,147702 | 0,00157098 | 0,00015709 | ||
31.05.2026 11:22:21 | 97 | 17.825.096 %32,41 | 0,097337 | 0,00173505 | 0,0001735 | ||
31.05.2026 11:22:21 | 87 | 11.682.004 %21,25 | 0,092074 | 0,00107561 | 0,00010756 |
