Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 14:18:36 | 77 | 11.487.810 %20,89 | 0,148857 | 0,00171004 | 0,000171 | ||
31.05.2026 14:18:36 | 95 | 14.956.650 %27,2 | 0,104485 | 0,00156274 | 0,00015627 | ||
31.05.2026 14:18:35 | 106 | 18.651.630 %33,92 | 0,111381 | 0,00207745 | 0,00020774 | ||
31.05.2026 14:18:35 | 139 | 21.391.987 %38,9 | 0,123441 | 0,00264065 | 0,00026406 | ||
31.05.2026 14:18:34 | 173 | 16.951.288 %30,83 | 0,216 | 0,00366149 | 0,00036614 | ||
31.05.2026 14:18:34 | 113 | 17.493.892 %31,81 | 0,116241 | 0,00203351 | 0,00020335 | ||
31.05.2026 14:18:33 | 94 | 12.203.643 %22,19 | 0,096622 | 0,00117914 | 0,00011791 | ||
31.05.2026 14:18:33 | 113 | 16.669.144 %30,31 | 0,125729 | 0,0020958 | 0,00020958 | ||
31.05.2026 14:18:32 | 89 | 26.227.296 %47,69 | 0,124522 | 0,00326589 | 0,00032658 | ||
31.05.2026 14:18:32 | 85 | 10.318.302 %18,77 | 0,178859 | 0,00184552 | 0,00018455 | ||
31.05.2026 14:18:32 | 81 | 12.674.013 %23,05 | 0,1074 | 0,00136118 | 0,00013611 | ||
31.05.2026 14:18:31 | 101 | 10.177.471 %18,51 | 0,13459 | 0,00136979 | 0,00013697 | ||
31.05.2026 14:18:31 | 94 | 13.404.262 %24,38 | 0,183819 | 0,00246396 | 0,00024639 | ||
31.05.2026 14:18:30 | 97 | 13.081.920 %23,79 | 0,067316 | 0,00088063 | 0,00008806 | ||
31.05.2026 14:18:30 | 66 | 8.349.014 %15,19 | 0,088423 | 0,00073825 | 0,00007382 | ||
31.05.2026 14:18:29 | 71 | 10.041.180 %18,26 | 0,106654 | 0,00107093 | 0,00010709 | ||
31.05.2026 14:18:29 | 67 | 12.474.481 %22,69 | 0,138817 | 0,00173167 | 0,00017316 | ||
31.05.2026 14:18:28 | 62 | 12.548.107 %22,82 | 0,111301 | 0,00139662 | 0,00013966 | ||
31.05.2026 14:18:28 | 82 | 11.451.507 %20,83 | 0,081062 | 0,00092828 | 0,00009282 | ||
31.05.2026 14:18:27 | 90 | 12.178.791 %22,15 | 0,371729 | 0,00452721 | 0,00045272 |
