Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:31:57 | 70 | 8.976.756 %16,33 | 0,084601 | 0,00075945 | 0,00007594 | ||
31.05.2026 15:31:56 | 122 | 23.959.989 %43,57 | 0,082404 | 0,00197442 | 0,00019744 | ||
31.05.2026 15:31:56 | 44 | 6.061.723 %11,03 | 0,042252 | 0,00025612 | 0,00002561 | ||
31.05.2026 15:31:55 | 87 | 10.916.610 %19,85 | 0,231898 | 0,00253154 | 0,00025315 | ||
31.05.2026 15:31:55 | 87 | 13.092.183 %23,81 | 0,110979 | 0,00145296 | 0,00014529 | ||
31.05.2026 15:31:54 | 105 | 12.328.265 %22,42 | 0,088508 | 0,00109115 | 0,00010911 | ||
31.05.2026 15:31:54 | 82 | 12.480.476 %22,7 | 0,069887 | 0,00087223 | 0,00008722 | ||
31.05.2026 15:31:53 | 74 | 13.125.306 %23,87 | 0,085154 | 0,00111768 | 0,00011176 | ||
31.05.2026 15:31:53 | 79 | 10.951.338 %19,92 | 0,114024 | 0,00124872 | 0,00012487 | ||
31.05.2026 15:31:52 | 75 | 11.341.552 %20,63 | 0,081911 | 0,000929 | 0,0000929 | ||
31.05.2026 15:31:52 | 68 | 13.624.262 %24,78 | 0,069142 | 0,000942 | 0,0000942 | ||
31.05.2026 15:31:52 | 73 | 11.416.946 %20,76 | 0,262777 | 0,00300011 | 0,00030001 | ||
31.05.2026 15:31:51 | 75 | 13.684.337 %24,89 | 0,075962 | 0,00103949 | 0,00010394 | ||
31.05.2026 15:31:51 | 84 | 19.819.305 %36,04 | 0,07364 | 0,0014595 | 0,00014595 | ||
31.05.2026 15:31:50 | 98 | 11.392.092 %20,72 | 0,15963 | 0,00181852 | 0,00018185 | ||
31.05.2026 15:31:50 | 98 | 14.016.326 %25,49 | 0,201813 | 0,00282868 | 0,00028286 | ||
31.05.2026 15:31:49 | 99 | 12.587.548 %22,89 | 0,2301 | 0,00289639 | 0,00028963 | ||
31.05.2026 15:31:49 | 80 | 12.213.517 %22,21 | 0,173514 | 0,00211922 | 0,00021192 | ||
31.05.2026 15:31:48 | 67 | 9.168.159 %16,67 | 0,076369 | 0,00070016 | 0,00007001 | ||
31.05.2026 15:31:48 | 79 | 12.689.025 %23,08 | 0,152431 | 0,0019342 | 0,00019342 |
