Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 22:03:06 | 7 | 1 | 8.232,0000303 | 0,00001087 | ||
25.05.2026 18:43:59 | 80 | 1 | 6.551,81269347 | 0,00113172 | ||
25.05.2026 20:08:32 | 1 | 2 | 4.480,61386258 | 0,00000454 | ||
25.05.2026 21:20:30 | 3 | 2 | 3.230,00001 | 0,00001 | ||
25.05.2026 21:02:31 | 1 | 2 | 3.000,00001 | 0,00001 | ||
25.05.2026 23:48:05 | 2 | 2 | 2.500,000094 | 0,000094 | ||
25.05.2026 21:08:36 | 1 | 2 | 2.000,00001 | 0,00001 | ||
26.05.2026 08:01:33 | 17 | 1 | 1.860,94008518 | 0,00002577 | ||
26.05.2026 05:41:31 | 1 | 3 | 1.768,54780261 | 0,00000261 | ||
26.05.2026 10:00:31 | 1 | 2 | 1.554,181472 | 0,001472 | ||
26.05.2026 05:46:48 | 1 | 10 | 1.481,6999 | 0,00005 | ||
26.05.2026 12:04:35 | 11 | 1 | 1.385,6000493 | 0,00001683 | ||
26.05.2026 05:24:49 | 3 | 2 | 1.209,9400528 | 0,0000528 | ||
25.05.2026 18:14:40 | 6 | 2 | 1.202,2000202 | 0,0000978 | ||
25.05.2026 22:33:46 | 1 | 3 | 1.200,56980261 | 0,00000261 | ||
25.05.2026 23:48:05 | 1 | 2 | 1.199,9999 | 0,00001 | ||
26.05.2026 11:44:01 | 1 | 2 | 1.000 | 0,00000226 | ||
26.05.2026 11:01:58 | 1 | 2 | 1.000 | 0,00000226 | ||
25.05.2026 14:41:13 | 1 | 2 | 999,9999 | 0,00001 | ||
25.05.2026 16:05:59 | 30 | 1 | 996,98018997 | 0,00004514 |
