Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 29.05.2026 04:38:15 | 5.982 | 10.000 3,10502468 | 0,44357495 | ||
16 | 29.05.2026 04:37:55 | 6.378 | 10.000 6,04952838 | 0,37809552 | ||
4 | 29.05.2026 04:36:50 | 1.695 | 10.000 1,18411082 | 0,2960277 | ||
15 | 29.05.2026 04:36:15 | 3.652 | 10.000 0,22360766 | 0,01490717 | ||
1 | 29.05.2026 04:35:57 | 1.053 | 10.000 | 0DOGE | ||
4 | 29.05.2026 04:35:51 | 1.820 | 10.000 3,07865766 | 0,76966441 | ||
8 | 29.05.2026 04:35:32 | 3.715 | 10.000 7,198 | 0,89975 | ||
16 | 29.05.2026 04:34:44 | 6.950 | 10.000 3,44770707 | 0,21548169 | ||
11 | 29.05.2026 04:33:45 | 6.828 | 10.000 1,43923962 | 0,13083996 | ||
16 | 29.05.2026 04:33:24 | 5.591 | 10.000 12,26629449 | 0,7666434 | ||
8 | 29.05.2026 04:32:01 | 3.342 | 10.000 1,56522983 | 0,19565372 | ||
47 | 29.05.2026 04:31:22 | 14.628 | 10.000 6,04832107 | 0,12868768 | ||
2 | 29.05.2026 04:30:37 | 1.300 | 10.000 0,412 | 0,206 | ||
3 | 29.05.2026 04:30:34 | 3.098 | 10.000 0,929 | 0,30966666 | ||
25 | 29.05.2026 04:30:29 | 8.099 | 10.000 1,31316425 | 0,05252657 | ||
7 | 29.05.2026 04:30:10 | 2.453 | 10.000 4,27146446 | 0,6102092 | ||
17 | 29.05.2026 04:29:27 | 4.528 | 10.000 9,33737706 | 0,54925747 | ||
2 | 29.05.2026 04:27:48 | 1.393 | 10.000 0,187 | 0,0935 | ||
9 | 29.05.2026 04:27:28 | 4.668 | 10.000 5,31499981 | 0,59055553 | ||
59 | 29.05.2026 04:26:55 | 18.549 | 10.000 14,3264787 | 0,24282167 |
