Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 12:33:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:33:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:33:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:33:00 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:32:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:32:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:32:51 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:32:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:32:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:32:18 | 1 | 0 | 715 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 12 | 2,048264 | ||
01.06.2026 12:32:14 | 2 | 0 | 1.193 | 104.071 %1,31 | 8.000.000 | 34,350011 | 2,051574 | ||
01.06.2026 12:31:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:31:56 | 1 | 0 | 702 | 22.024 %0,28 | 8.007.811 | 12 | 2,048264 | ||
01.06.2026 12:31:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:31:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:31:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:31:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:31:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:31:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026 12:30:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 |
