Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 16:41:11 | 4 | 0 | 1.004 | 84.033 %1,06 | 8.000.000 | 10 | 2,04884 | ||
31.05.2026 16:40:38 | 14 | 0 | 2.132 | 294.000 %3,68 | 8.000.000 | 10 | 2,05094 | ||
31.05.2026 16:40:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:40:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:40:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:40:03 | 3 | 0 | 876 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 8,333333 | 2,048525 | ||
31.05.2026 16:39:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:39:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:39:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:39:01 | 1 | 0 | 660 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
31.05.2026 16:38:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:38:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:38:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:38:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:38:14 | 1 | 0 | 660 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
31.05.2026 16:38:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:37:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:37:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 16:37:20 | 2 | 0 | 772 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 6,5 | 2,048273 | ||
31.05.2026 16:37:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
