Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:33:21 | 1 | 1.320 | 447.055 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,00032 | ||
30.05.2026 06:33:12 | 1 | 967 | 40.259 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025094 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:32:58 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30.05.2026 06:32:35 | 1 | 2.059 | 3.672.932 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02508 | 0,002635 | ||
30.05.2026 06:32:34 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:32:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026 06:32:18 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:32:10 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025089 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:32:07 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025089 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:32:06 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025089 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:32:03 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025089 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:31:58 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02509 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:31:55 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30.05.2026 06:31:54 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000057 | ||
30.05.2026 06:31:49 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:31:44 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:31:31 | 1 | 2.059 | 3.672.932 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02508 | 0,002635 | ||
30.05.2026 06:31:30 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000041 | ||
30.05.2026 06:31:27 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026 06:31:22 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 |
