Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:25:15 | 3 | 1.684 | 854.327 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,081839 | 0,000646 | ||
29.05.2026 21:25:15 | 2 | 1.240 | 454.970 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,107548 | 0,000352 | ||
29.05.2026 21:25:15 | 3 | 1.697 | 790.434 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,191218 | 0,000659 | ||
29.05.2026 21:25:14 | 5 | 2.465 | 1.357.873 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,161626 | 0,001104 | ||
29.05.2026 21:25:14 | 1 | 941 | 71.705 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,115902 | 0,000056 | ||
29.05.2026 21:25:13 | 4 | 2.093 | 1.115.164 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,148215 | 0,000896 | ||
29.05.2026 21:25:13 | 3 | 1.624 | 327.510 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,192058 | 0,000273 | ||
29.05.2026 21:25:13 | 2 | 1.325 | 324.726 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,100327 | 0,00025 | ||
29.05.2026 21:25:12 | 3 | 1.709 | 819.676 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,213592 | 0,000696 | ||
29.05.2026 21:25:12 | 2 | 1.325 | 524.715 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,145385 | 0,00042 | ||
29.05.2026 21:25:12 | 5 | 2.452 | 1.411.120 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,283477 | 0,001267 | ||
29.05.2026 21:25:11 | 3 | 1.709 | 408.213 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,122217 | 0,00032 | ||
29.05.2026 21:25:11 | 3 | 1.655 | 776.085 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,577006 | 0,003029 | ||
29.05.2026 21:25:11 | 4 | 2.068 | 1.117.970 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,154948 | 0,000903 | ||
29.05.2026 21:25:10 | 1 | 941 | 279.115 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,102541 | 0,000215 | ||
29.05.2026 21:25:10 | 3 | 1.624 | 621.335 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,298516 | 0,000564 | ||
29.05.2026 21:25:10 | 3 | 1.683 | 598.045 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,146392 | 0,000479 | ||
29.05.2026 21:25:10 | 3 | 1.709 | 754.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,344384 | 0,00071 | ||
29.05.2026 21:25:09 | 4 | 2.067 | 908.081 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,203773 | 0,000765 | ||
29.05.2026 21:25:09 | 1 | 941 | 399.907 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,590636 | 0,000445 |
