Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 16:57:16 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000041 | ||
29.05.2026 16:57:07 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026 16:56:33 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02506 | 0,000041 | ||
29.05.2026 16:56:18 | 1 | 698 | 87.410 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00007 | ||
29.05.2026 16:56:02 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,193065 | 0,000017 | ||
29.05.2026 16:55:57 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025069 | 0,000041 | ||
29.05.2026 16:55:49 | 7 | 2.692 | 314.556 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014827 | 0,000223 | ||
29.05.2026 16:55:49 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014828 | 0,000031 | ||
29.05.2026 16:55:45 | 2 | 1.681 | 281.470 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014831 | 0,000199 | ||
29.05.2026 16:55:40 | 1 | 1.119 | 139.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014846 | 0,000099 | ||
29.05.2026 16:55:35 | 2 | 1.937 | 295.860 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,00021 | ||
29.05.2026 16:55:34 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000105 | ||
29.05.2026 16:54:43 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000041 | ||
29.05.2026 16:53:42 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026 16:53:17 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026 16:52:53 | 1 | 697 | 59.523 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000047 | ||
29.05.2026 16:51:12 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026 16:50:47 | 7 | 2.691 | 319.172 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000226 | ||
29.05.2026 16:50:46 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000031 | ||
29.05.2026 16:49:26 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000028 |
