Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 01:23:05 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:23:03 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025019 | 0,00381 | ||
29.05.2026 01:23:02 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025019 | 0,00381 | ||
29.05.2026 01:23:00 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:22:59 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:22:56 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,00381 | ||
29.05.2026 01:22:54 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:22:52 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025019 | 0,00381 | ||
29.05.2026 01:22:51 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02538 | 0,000028 | ||
29.05.2026 01:22:51 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,00381 | ||
29.05.2026 01:22:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000014 | ||
29.05.2026 01:22:41 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025019 | 0,000028 | ||
29.05.2026 01:22:39 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,000041 | ||
29.05.2026 01:22:39 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000055 | ||
29.05.2026 01:22:38 | 1 | 1.320 | 317.472 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000227 | ||
29.05.2026 01:22:16 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000055 | ||
29.05.2026 01:22:11 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026599 | 0,003816 | ||
29.05.2026 01:22:06 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
29.05.2026 01:22:05 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:22:04 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM |
