Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 01:40:57 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026185 | 0,000028 | ||
29.05.2026 01:40:57 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025968 | 0,003814 | ||
29.05.2026 01:40:50 | 7 | 5.074 | 5.614.548 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029056 | 0,004044 | ||
29.05.2026 01:40:49 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015707 | 0,000031 | ||
29.05.2026 01:40:48 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:40:46 | 2 | 3.550 | 5.389.867 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029609 | 0,003884 | ||
29.05.2026 01:40:44 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:40:39 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:40:35 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:40:34 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025267 | 0,000028 | ||
29.05.2026 01:40:29 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000055 | ||
29.05.2026 01:40:21 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025782 | 0,003813 | ||
29.05.2026 01:40:13 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000014 | ||
29.05.2026 01:40:13 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00321 | 0,000014 | ||
29.05.2026 01:40:07 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026045 | 0,003814 | ||
29.05.2026 01:40:05 | 1 | 3.367 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026045 | 0,003814 | ||
29.05.2026 01:40:00 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026045 | 0,003814 | ||
29.05.2026 01:39:57 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
29.05.2026 01:39:55 | 2 | 3.488 | 5.332.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025987 | 0,003829 | ||
29.05.2026 01:39:52 | 2 | 3.779 | 5.351.494 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026076 | 0,003843 |
