Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 15:39:31 | 1 | 729 | 25.783 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
29.05.2026 15:39:23 | 2 | 1.142 | 73.661 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,083219 | 0,000055 | ||
29.05.2026 15:39:18 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 15:39:10 | 1 | 729 | 25.619 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
29.05.2026 15:39:04 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 15:38:59 | 1 | 729 | 25.619 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
29.05.2026 15:38:49 | 1 | 729 | 25.619 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
29.05.2026 15:38:44 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 15:38:44 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025057 | 0,000028 | ||
29.05.2026 15:38:38 | 1 | 729 | 25.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
29.05.2026 15:38:33 | 1 | 729 | 25.646 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,153 | 0,00002 | ||
29.05.2026 15:38:28 | 2 | 3.779 | 5.351.506 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010113 | 0,003783 | ||
29.05.2026 15:38:28 | 1 | 729 | 25.646 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
29.05.2026 15:38:27 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025315 | 0,000028 | ||
29.05.2026 15:38:19 | 1 | 729 | 25.646 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
29.05.2026 15:38:12 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 15:37:56 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 15:37:40 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 15:37:24 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 15:37:06 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 |
