Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:31:37 | 2 | 1.325 | 160.663 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,815403 | 0,000429 | ||
29.05.2026 21:31:37 | 5 | 2.551 | 811.291 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,651218 | 0,003777 | ||
29.05.2026 21:31:37 | 3 | 1.710 | 564.082 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,24597 | 0,001676 | ||
29.05.2026 21:31:36 | 5 | 2.365 | 1.296.957 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,191653 | 0,006529 | ||
29.05.2026 21:31:36 | 3 | 1.757 | 490.438 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,502894 | 0,002232 | ||
29.05.2026 21:31:36 | 3 | 1.511 | 1.018.336 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,972232 | 0,001405 | ||
29.05.2026 21:31:36 | 4 | 2.916 | 1.702.345 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,246878 | 0,007444 | ||
29.05.2026 21:31:36 | 1 | 855 | 278.821 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000637 | 0,001756 | ||
29.05.2026 21:31:35 | 1 | 914 | 427.500 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,125865 | 0,00303 | ||
29.05.2026 21:31:35 | 2 | 1.314 | 358.484 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,122028 | 0,001285 | ||
29.05.2026 21:31:35 | 2 | 1.241 | 243.441 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,12213 | 0,000872 | ||
29.05.2026 21:31:35 | 5 | 2.147 | 1.820.769 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,589311 | 0,0033 | ||
29.05.2026 21:31:34 | 1 | 942 | 89.755 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,222061 | 0,00039 | ||
29.05.2026 21:31:34 | 2 | 1.294 | 692.867 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,257786 | 0,004005 | ||
29.05.2026 21:31:34 | 4 | 2.095 | 892.483 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,101759 | 0,002562 | ||
29.05.2026 21:31:34 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,033914 | 0,000029 | ||
29.05.2026 21:31:34 | 3 | 1.800 | 1.738.562 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,556081 | 0,014063 | ||
29.05.2026 21:31:34 | 3 | 1.716 | 1.522.842 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,15497 | 0,010825 | ||
29.05.2026 21:31:33 | 4 | 2.096 | 1.130.065 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,571683 | 0,005198 | ||
29.05.2026 21:31:33 | 1 | 942 | 530.727 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,600529 | 0,004681 |
