Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:51:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026 05:50:55 | 8 | 2.997 | 364.191 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014836 | 0,000258 | ||
30.05.2026 05:50:50 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:50:44 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:50:33 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30.05.2026 05:50:31 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:50:31 | 1 | 1.480 | 1.151.743 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000826 | ||
30.05.2026 05:50:22 | 1 | 967 | 40.259 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:50:10 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025088 | 0,000041 | ||
30.05.2026 05:50:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026 05:50:01 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:49:48 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:49:30 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000055 | ||
30.05.2026 05:49:14 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:49:08 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:49:03 | 2 | 1.379 | 80.566 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,000057 | ||
30.05.2026 05:48:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001618 | 0,000014 | ||
30.05.2026 05:48:41 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:48:34 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000041 | ||
30.05.2026 05:48:28 | 2 | 1.150 | 118.951 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,009565 | 0,000084 |
