Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:46:42 | 1 | 941 | 242.354 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,157052 | 0,000196 | ||
29.05.2026 05:46:41 | 1 | 941 | 285.753 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,158184 | 0,000231 | ||
29.05.2026 05:46:40 | 1 | 941 | 234.929 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,160555 | 0,00019 | ||
29.05.2026 05:46:35 | 1 | 941 | 242.044 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,161246 | 0,000196 | ||
29.05.2026 05:46:34 | 2 | 1.061 | 258.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15444 | 0,000208 | ||
29.05.2026 05:46:29 | 1 | 941 | 235.074 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,182569 | 0,000194 | ||
29.05.2026 05:46:24 | 1 | 941 | 235.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,205786 | 0,000198 | ||
29.05.2026 05:46:23 | 1 | 856 | 161.394 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,263846 | 0,000142 | ||
29.05.2026 05:46:23 | 1 | 856 | 68.625 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,308374 | 0,000062 | ||
29.05.2026 05:46:23 | 1 | 882 | 376.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,002374 | ||
29.05.2026 05:46:22 | 2 | 1.325 | 510.656 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,113331 | 0,000755 | ||
29.05.2026 05:46:21 | 3 | 1.551 | 777.221 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,146005 | 0,000623 | ||
29.05.2026 05:46:16 | 3 | 1.709 | 710.761 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,147135 | 0,00057 | ||
29.05.2026 05:46:15 | 1 | 941 | 233.946 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,222388 | 0,0002 | ||
29.05.2026 05:46:11 | 1 | 941 | 271.099 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,228329 | 0,000233 | ||
29.05.2026 05:46:06 | 2 | 1.325 | 550.394 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,113389 | 0,000428 | ||
29.05.2026 05:46:05 | 2 | 1.076 | 158.852 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01352 | 0,000112 | ||
29.05.2026 05:46:05 | 3 | 1.685 | 1.017.139 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,190139 | 0,000847 | ||
29.05.2026 05:46:04 | 2 | 1.228 | 535.146 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,146301 | 0,000429 | ||
29.05.2026 05:46:03 | 3 | 1.697 | 842.864 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,184144 | 0,000698 |
