Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 22:34:28 | 1 | 853 | 423.382 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000303 | ||
30.05.2026 22:33:35 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 22:33:35 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026 22:33:19 | 1 | 666 | 22.050 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,00002 | ||
30.05.2026 22:33:19 | 1 | 869 | 299.527 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000214 | ||
30.05.2026 22:33:12 | 1 | 903 | 600.690 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,742859 | 0,001994 | ||
30.05.2026 22:33:09 | 1 | 853 | 517.571 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025017 | 0,000371 | ||
30.05.2026 22:33:04 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
30.05.2026 22:33:04 | 2 | 911 | 110.199 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,109361 | 0,000085 | ||
30.05.2026 22:32:54 | 1 | 729 | 139.020 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230022 | 0,000119 | ||
30.05.2026 22:32:49 | 1 | 664 | 192.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,000183 | ||
30.05.2026 22:32:44 | 1 | 664 | 216.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,000205 | ||
30.05.2026 22:32:03 | 1 | 903 | 598.647 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,760478 | 0,001994 | ||
30.05.2026 22:31:28 | 1 | 666 | 21.630 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,00002 | ||
30.05.2026 22:31:07 | 1 | 728 | 49.510 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,000047 | ||
30.05.2026 22:30:59 | 2 | 1.681 | 281.427 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000199 | ||
30.05.2026 22:30:54 | 1 | 1.119 | 144.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000102 | ||
30.05.2026 22:30:47 | 8 | 2.997 | 364.158 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014776 | 0,000258 | ||
30.05.2026 22:30:42 | 1 | 664 | 192.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,000183 | ||
30.05.2026 22:30:37 | 1 | 664 | 198.123 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,000188 |
