Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:06:29 | 1 | 968 | 237.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
29.05.2026 05:06:27 | 1 | 936 | 216.217 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000378 | ||
29.05.2026 05:06:22 | 1 | 936 | 185.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.05.2026 05:06:16 | 1 | 968 | 237.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
29.05.2026 05:06:15 | 1 | 936 | 228.751 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,0004 | ||
29.05.2026 05:06:10 | 1 | 936 | 185.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.05.2026 05:06:04 | 1 | 936 | 192.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
29.05.2026 05:06:03 | 1 | 936 | 234.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000409 | ||
29.05.2026 05:05:58 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
29.05.2026 05:05:57 | 7 | 2.692 | 314.588 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014788 | 0,000223 | ||
29.05.2026 05:05:52 | 3 | 1.472 | 139.414 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014787 | 0,000099 | ||
29.05.2026 05:05:52 | 1 | 936 | 192.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
29.05.2026 05:05:51 | 1 | 936 | 221.329 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
29.05.2026 05:05:45 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
29.05.2026 05:05:40 | 1 | 930 | 253.656 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,868019 | 0,001219 | ||
29.05.2026 05:05:39 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.05.2026 05:05:38 | 1 | 936 | 221.290 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
29.05.2026 05:05:33 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
29.05.2026 05:05:32 | 2 | 1.287 | 622.786 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,665432 | 0,003777 | ||
29.05.2026 05:05:27 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 |
