Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 14:13:33 | 1 | 6.593 | 358.666 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027513 | 0,000257 | ||
29.05.2026 14:13:27 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025162 | 0,000041 | ||
29.05.2026 14:13:24 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025162 | 0,000028 | ||
29.05.2026 14:13:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00134 | 0,000014 | ||
29.05.2026 14:13:14 | 1 | 739 | 5.425.965 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013654 | 0,00385 | ||
29.05.2026 14:12:54 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00134 | 0,000055 | ||
29.05.2026 14:12:19 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00134 | 0,000014 | ||
29.05.2026 14:11:52 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00134 | 0,000055 | ||
29.05.2026 14:11:47 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026 14:11:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00134 | 0,000014 | ||
29.05.2026 14:11:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000015 | ||
29.05.2026 14:10:49 | 5 | 2.082 | 224.712 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000159 | ||
29.05.2026 14:10:49 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00134 | 0,000055 | ||
29.05.2026 14:10:48 | 1 | 861 | 44.901 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
29.05.2026 14:10:44 | 1 | 736 | 29.545 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000021 | ||
29.05.2026 14:10:13 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00134 | 0,000014 | ||
29.05.2026 14:10:06 | 1 | 1.384 | 275.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,250504 | 0,000241 | ||
29.05.2026 14:09:43 | 1 | 673 | 174.458 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000125 | ||
29.05.2026 14:09:41 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00134 | 0,000055 | ||
29.05.2026 14:09:30 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 |
