Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 11:48:49 | 1 | 887 | 314.226 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,600008 | 0,002771 | ||
28.05.2026 11:48:49 | 3 | 1.614 | 371.993 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,202531 | 0,002135 | ||
28.05.2026 11:48:48 | 2 | 1.314 | 639.101 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,058631 | 0,001368 | ||
28.05.2026 11:48:48 | 1 | 857 | 76.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 20,703126 | 0,001108 | ||
28.05.2026 11:48:48 | 5 | 5.022 | 2.315.380 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,34198 | 0,016761 | ||
28.05.2026 11:48:47 | 11 | 3.017 | 1.062.255 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 44,4753 | 0,03307 | ||
28.05.2026 11:48:47 | 10 | 1.652 | 210.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,129129 | 0,000165 | ||
28.05.2026 11:48:47 | 2 | 2.062 | 1.796.102 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025456 | 0,001289 | ||
28.05.2026 11:48:47 | 2 | 1.780 | 689.407 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,899114 | 0,002364 | ||
28.05.2026 11:48:46 | 2 | 2.063 | 2.063.683 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025456 | 0,001481 | ||
28.05.2026 11:48:46 | 2 | 20.894 | 2.793.949 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03464 | 0,002023 | ||
28.05.2026 11:48:45 | 2 | 1.215 | 431.770 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,065095 | 0,000321 | ||
28.05.2026 11:48:45 | 1 | 941 | 252.178 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,020443 | 0,00018 | ||
28.05.2026 11:48:44 | 2 | 1.313 | 605.683 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025914 | 0,000434 | ||
28.05.2026 11:48:44 | 2 | 1.208 | 424.505 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,031954 | 0,000306 | ||
28.05.2026 11:48:44 | 1 | 784 | 63.789 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,035663 | 0,000046 | ||
28.05.2026 11:48:43 | 1 | 941 | 274.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,104207 | 0,000211 | ||
28.05.2026 11:48:43 | 1 | 941 | 417.549 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,030581 | 0,000301 | ||
28.05.2026 11:48:43 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025491 | 0,000028 | ||
28.05.2026 11:48:43 | 1 | 941 | 346.693 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,045193 | 0,000253 |
