İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 31.05.2026 06:55:29 | 0FTM | 0,00007919 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 06:55:25 | 1,42144395 | 0,00002114 | |||||
sanleo | 31.05.2026 06:55:20 | 0,0000529 | 0,00007928 | |||||
transfer | 31.05.2026 06:55:20 | 0FTM | 0,00004798 | |||||
transfer | 31.05.2026 06:55:16 | 0FTM | 0,00014658 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 06:55:09 | 0FTM | 0,00082082 | |||||
sanleo | 31.05.2026 06:55:04 | 0,00005303 | 0,00018095 | |||||
transfer | 31.05.2026 06:55:04 | 0FTM | 0,00004811 | |||||
transfer | 31.05.2026 06:55:00 | 0FTM | 0,00004808 | |||||
sanleo | 31.05.2026 06:55:00 | 0,000053 | 0,00029411 | |||||
claimMintRewardAndShare | 31.05.2026 06:54:55 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
sanleo | 31.05.2026 06:54:50 | 0,00005285 | 0,00031715 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 06:54:50 | 0FTM | 0,00080428 | |||||
sanleo | 31.05.2026 06:54:45 | 0,000053 | 0,00029408 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 06:54:36 | 0FTM | 0,0010351 | |||||
0xc81743ef | 31.05.2026 06:54:36 | 0FTM | 0,00020245 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 06:54:24 | 0FTM | 0,00076874 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 06:54:19 | 1,42154431 | 0,00002114 | |||||
0xc81743ef | 31.05.2026 06:54:14 | 0FTM | 0,00020245 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 06:54:07 | 0FTM | 0,00040111 |
