Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 08:42:06 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:42:02 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:58 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:58 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:43 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:42 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:40 | 2 | 1.522 | 144.646 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:39 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:32 | 2 | 1.157 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:26 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:19 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:04 | 2 | 821 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:04 | 5 | 1.930 | 152.028 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:03 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:41:03 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:40:52 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:40:52 | 3 | 1.654 | 259.964 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:40:52 | 2 | 1.178 | 129.982 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:40:47 | 3 | 1.654 | 259.952 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 08:40:46 | 3 | 1.654 | 259.940 %0,01 | 1.800 |
