Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 02:34:22 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:34:22 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:34:20 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:34:18 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:34:16 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:34:15 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:34:12 | 2 | 1.136 | 59.523 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:34:10 | 2 | 1.074 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:34:08 | 2 | 1.147 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:34:06 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:34:02 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:33:51 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:33:50 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:33:50 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:33:48 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:33:35 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:33:34 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:33:28 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:33:26 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:33:24 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 |
