Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:54:24 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:54:18 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:54:11 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:54:01 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:53:36 | 2 | 2.466 | 194.772 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:53:30 | 2 | 1.266 | 314.188 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:53:28 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:53:04 | 2 | 2.466 | 194.778 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:53:01 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:53:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:52:50 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:52:42 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:52:36 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:52:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:52:22 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:52:14 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:52:02 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:52:02 | 2 | 2.466 | 194.862 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:52:00 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 05:51:44 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
