Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:09:30 | 2 | 1.266 | 314.188 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:09:27 | 2 | 2.466 | 194.883 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:09:25 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:09:07 | 2 | 2.466 | 194.862 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:09:06 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:09:05 | 3 | 1.454 | 140.022 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:09:05 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:09:05 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:09:05 | 2 | 1.079 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:09:03 | 2 | 1.150 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:09:02 | 2 | 1.342 | 93.008 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:09:01 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:08:30 | 2 | 1.266 | 314.176 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:08:28 | 2 | 1.334 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:08:27 | 2 | 1.335 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:08:25 | 2 | 1.153 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:08:23 | 2 | 1.106 | 79.211 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:08:19 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:08:03 | 2 | 1.138 | 72.618 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:08:03 | 2 | 1.138 | 72.594 %0,01 | 1.800 |
