Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 21:25:44 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:39 | 2 | 1.151 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:34 | 2 | 915 | 36.800 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:27 | 2 | 1.151 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:17 | 2 | 1.079 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:16 | 2 | 1.178 | 129.982 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:16 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:15 | 2 | 1.144 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:14 | 2 | 1.146 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:11 | 2 | 2.466 | 194.913 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:09 | 2 | 2.262 | 670.705 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:09 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:03 | 2 | 821 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:25:00 | 2 | 1.152 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:24:59 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:24:59 | 2 | 882 | 46.536 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:24:44 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 21:24:43 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
