Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 00:40:00 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:39:51 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:39:47 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:39:44 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:39:43 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:39:34 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:39:31 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:39:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:39:27 | 2 | 2.466 | 194.931 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:39:01 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:38:59 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:38:55 | 2 | 1.265 | 329.641 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:38:52 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:38:42 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:38:36 | 2 | 1.073 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:38:30 | 2 | 1.266 | 314.188 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:38:29 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:38:24 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:38:15 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 00:38:10 | 2 | 2.466 | 194.874 %0,01 | 1.800 |
