Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:24:47 | 2 | 1.490 | 69.688 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:24:42 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:24:31 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:24:26 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:24:19 | 2 | 2.262 | 645.067 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:24:06 | 2 | 1.152 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:24:01 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:24:01 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:23:54 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:23:50 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:23:50 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:23:48 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:23:46 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:23:42 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:23:38 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:23:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:23:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:22:51 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:22:50 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 06:22:48 | 2 | 882 | 46.559 %0,01 | 1.800 |
