Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 06:24:00 | 2 | 881 | 46.336 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:23:37 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:23:34 | 2 | 1.394 | 136.700 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:23:32 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:23:32 | 2 | 1.085 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:23:26 | 2 | 2.464 | 52.015 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:23:26 | 2 | 2.466 | 194.796 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:23:20 | 2 | 2.466 | 194.796 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:23:08 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:23:06 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:22:56 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:22:46 | 2 | 2.466 | 194.805 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:22:30 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:22:30 | 2 | 1.178 | 112.858 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:22:22 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:22:20 | 2 | 1.157 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:22:18 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:22:15 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:22:14 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 06:22:13 | 2 | 1.394 | 119.600 %0,01 | 1.800 |
