Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:00:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
31.05.2026 09:00:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002974 | ||
31.05.2026 08:59:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000785 | ||
31.05.2026 08:59:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001775 | ||
31.05.2026 08:59:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
31.05.2026 08:59:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000097 | ||
31.05.2026 08:59:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000944 | ||
31.05.2026 08:59:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000186 | ||
31.05.2026 08:59:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006975 | ||
31.05.2026 08:59:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000718 | ||
31.05.2026 08:58:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00005675 | ||
31.05.2026 08:58:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00011619 | ||
31.05.2026 08:58:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001001 | ||
31.05.2026 08:58:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000064 | ||
31.05.2026 08:58:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002938 | ||
31.05.2026 08:58:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
31.05.2026 08:58:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00009235 | ||
31.05.2026 08:58:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002605 | ||
31.05.2026 08:57:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001191 | ||
31.05.2026 08:57:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0001263 |
