İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.05.2026 20:12:56 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
approve | 25.05.2026 20:12:52 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
setFeeRecipient | 25.05.2026 20:12:46 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
depositNativeWithId | 25.05.2026 20:12:46 | 0,01230297 | 0,00000135 | |||||
depositNativeWithId | 25.05.2026 20:12:46 | 0,01196132 | 0,00000135 | |||||
executeBatches | 25.05.2026 20:12:43 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
withdraw | 25.05.2026 20:12:39 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
withdraw | 25.05.2026 20:12:15 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 20:12:15 | 0,00441423 | 0,0000009 | |||||
swap | 25.05.2026 20:12:15 | 0ETH | 0,00001775 | |||||
approve | 25.05.2026 20:12:15 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 20:12:15 | 0,00003706 | 0,00000105 | |||||
setFeeRecipient | 25.05.2026 20:12:11 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
proveBatches | 25.05.2026 20:12:05 | 0ETH | 0,0000187 | |||||
0x2d5012c7 | 25.05.2026 20:12:01 | 0ETH | 0,00000603 | |||||
withdraw | 25.05.2026 20:11:52 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
transmit | 25.05.2026 20:11:46 | 0ETH | 0,00006016 | |||||
withdraw | 25.05.2026 20:11:40 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
0x2d5012c7 | 25.05.2026 20:11:02 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
validateTransactionProofV1 | 25.05.2026 20:11:02 | 0ETH | 0,00000678 |
